リオレウス豪火種の武器性能と、必要素材の数です。
ダブルチェックやリアルタイム更新しているわけではないので、間違ってたり修正があればTwitterなりで教えていただければと思います(時間の余裕がある時に、出来る範囲で更新したいと思います)。
武器性能
武器種 | 装備名 | 攻撃力 | 技玉 | 武技 | 武技効果 |
大剣 | 豪炎剣カリューオー | 1519 | 火7 | 豪火【覇】 (85P 10秒) | 与えるダメージが3倍になる小さな効果エリアを生成する |
太刀 | 炎羅刀【晃刃】 | 1523 | 火8 | 狩猟本能【裂】 (60P 10秒) | 与えるダメージが3.5倍になり練気ゲージが赤になる |
片手剣 | プロメテウスリブス | 1544 | 火6 | 豪火【頂】 (50P) | 全員の状態異常を回復させ体力を400回復させるが再発動までに時間がかかる |
落とし穴×2 [*1] | |||||
双剣 | ヴァララクロウズ | 1501 | 火8 | 狩猟本能【舞】 (70P 10秒) | 与えるダメージが3.5倍になり鬼人化状態になる |
ハンマー | 豪炎鎚ブラストスミス | 1513 | 火7 | 狩猟本能【崩】 (80P 15秒) | 与えるダメージが4倍になりめまいを誘発させやすくする |
ランス | ゴールドルーン | 1507 | 火3 | 豪火【天】 (85P 30秒) | 技玉に余りが出るほど与えるダメージが上がり、最大4.5倍になる |
ガンランス | 焦熱銃槍バンドーラ | 1531 | 火3 | 豪火【天】 (85P 30秒) | 技玉に余りが出るほど与えるダメージが上がり、最大4.5倍になる |
チャージアックス | 豪炎斧ボルカクライム | 1506 | 火7 | 豪火【覇】 (85P 10秒) | 与えるダメージが3倍になる小さな効果エリアを生成する |
ライトボウガン | 豪天火竜之砲 | 1517 | 火6 | 豪火【頂】 (50P) | 全員の状態異常を回復させ体力を400回復させるが再発動までに時間がかかる |
主要素材
素材名 | 必要数 | 必要数×2 | 必要数×3 | 必要数×4 | (参考) 防具の必要数 |
ゼニー | 10059500 | 20119000 | 30178500 | 40238000 | 10059500 |
豪火竜の骨 | 55 | 110 | 165 | 220 | 27 |
豪火竜の部位証Ⅰ | 13 | 26 | 39 | 52 | 6 |
豪火竜の翼 | 40 | 80 | 120 | 160 | 19 |
豪火竜の鱗 | 75 | 150 | 225 | 300 | 35 |
豪火竜の火炎玉 | 12 | 24 | 36 | 48 | 6 |
炎戈竜の火炎玉 | 6 | 12 | 18 | 24 | 3 |
角竜の土崩玉 | 6 | 12 | 18 | 24 | 3 |
水竜の水冷玉 | 6 | 12 | 18 | 24 | 3 |
毒怪竜の氷結玉 | 6 | 12 | 18 | 24 | 3 |
雷狼竜の雷鳴玉 | 6 | 12 | 18 | 24 | 3 |
全素材
素材名 | 数量 |
鉄鉱石 | 3 |
オオアゲハ | 2 |
ショウアゲハ | 3 |
モンスターの体液 | 11 |
モンスターの爪 | 5 |
モンスターの油 | 15 |
炎戈竜の火炎玉 | 6 |
炎戈竜の甲殻 | 15 |
炎戈竜の骨 | 3 |
爆鎚竜の部位証Ⅰ | 4 |
火炎木の琥珀 | 2 |
火炎木の樹脂 | 2 |
火炎花炭 | 2 |
火炎木炭 | 2 |
火炎石炭 | 2 |
火炎木の樹液 | 2 |
火竜の骨 | 14 |
火竜の翼 | 6 |
火竜の鱗 | 6 |
海竜の骨 | 4 |
海竜の爪 | 5 |
毒怪竜の部位証Ⅰ | 4 |
海竜の鱗 | 21 |
角竜の角 | 2 |
角竜の甲殻 | 22 |
角竜の骨 | 2 |
角竜の土崩玉 | 6 |
雷狼竜の部位証Ⅰ | 4 |
恐暴竜の皮 | 2 |
黒蝕竜の部位証Ⅰ | 4 |
狗竜の骨 | 4 |
狗竜の皮 | 5 |
豪火竜の火炎玉 | 12 |
豪火竜の骨 | 55 |
豪火竜の部位証Ⅰ | 13 |
豪火竜の翼 | 40 |
豪火竜の鱗 | 75 |
黒蝕竜の甲殻 | 1 |
彩鳥の骨 | 13 |
水獣の部位証Ⅰ | 2 |
彩鳥の翼 | 13 |
彩鳥の鱗 | 5 |
砕竜の甲殻 | 5 |
雌火竜の骨 | 21 |
潜口竜の部位証Ⅰ | 2 |
雌火竜の翼 | 10 |
雌火竜の鱗 | 5 |
純血晶 | 13 |
マカライト鉱石 | 2 |
砕竜の部位証Ⅰ | 4 |
迅竜の鱗 | 3 |
水獣の骨 | 3 |
水獣の爪 | 18 |
水獣の皮 | 9 |
水竜の牙 | 2 |
水竜の骨 | 1 |
水竜の水冷玉 | 6 |
水竜の鱗 | 20 |
青熊獣の甲殻 | 5 |
青熊獣の骨 | 5 |
青熊獣の爪 | 15 |
赤甲獣の甲殻 | 9 |
赤甲獣の骨 | 3 |
赤甲獣の爪 | 1 |
潜口竜の甲殻 | 11 |
潜口竜の骨 | 5 |
潜口竜の爪 | 4 |
土砂竜の甲殻 | 8 |
土砂竜の骨 | 13 |
土砂竜の爪 | 18 |
火竜の部位証Ⅰ | 2 |
灯魚竜の牙 | 3 |
灯魚竜の骨 | 22 |
灯魚竜の皮 | 14 |
尾槌竜の部位証Ⅰ | 2 |
毒怪竜の骨 | 2 |
毒怪竜の爪 | 3 |
毒怪竜の皮 | 24 |
毒怪竜の氷結玉 | 6 |
毒狗竜の骨 | 2 |
毒狗竜の爪 | 8 |
毒狗竜の皮 | 5 |
白兎獣の甲殻 | 5 |
白兎獣の骨 | 12 |
白兎獣の爪 | 2 |
爆鎚竜の骨 | 1 |
爆鎚竜の鱗 | 5 |
尾槌竜の角 | 6 |
尾槌竜の甲殻 | 24 |
尾槌竜の骨 | 12 |
氷牙竜の甲殻 | 14 |
氷牙竜の骨 | 5 |
水竜の部位証Ⅰ | 4 |
眠狗竜の骨 | 5 |
眠狗竜の皮 | 6 |
雷狼竜の甲殻 | 9 |
雷狼竜の骨 | 5 |
雷狼竜の爪 | 2 |
雷狼竜の雷鳴玉 | 6 |
スポンサーリンク
*1:敵を一定時間行動不能にする罠を設置