
武器
| 武器種 | 装備名 | 攻撃力 | 技玉 | 武技 | 武技効果 |
| 大剣 | ドラグロソード・凶 | 1527 | 土6 | 全開加速【急】 (40P 20秒) | 時間経過と共に与えるダメージが上がり続け、最大5倍になる |
| 片手剣 | ドラグロメイス・凶 | 1521 | 土5 | 山神の息吹【包】 (60P 20秒) | 全員の体力を250回復させ雷属性のブレス攻撃のダメージを30%軽減する |
| 生命の粉塵【中】×4 [*1] | |||||
| ハンマー | ドラグロハンマー・凶 | 1530 | 土7 | 蛮勇の盾【懸】 (65P 20秒) | 自分が標的にされやすくなるが与えるダメージが3倍になり受けるダメージが40%減る |
| ランス | ラギッドランス・凶 | 1514 | 土7 | 蛮勇の盾【懸】 (65P 20秒) | 自分が標的にされやすくなるが与えるダメージが3倍になり受けるダメージが40%減る |
| 狩猟笛 | 土砂笙【戦ノ音】・凶 | 1512 | 土4 | 命の福音【救】 (50P 15秒) | 全員の体力を200回復させ武技Pが貯まりやすくなる |
| 爽涼の旋律【大】 [*2] | |||||
| ガンランス | ボルボローダー・凶 | 1507 | 土5 | 牙竜粉砕【王】 (60P 30秒) | 与えるダメージが2.5倍になり牙竜種モンスターに対しては3.5倍になる |
| スラッシュアックス | アサルトアックス・凶 | 1545 | 土8 | 幻影【残】 (50P 20秒) | 与えるダメージが3.5倍になり回避中の無敵時間が増える |
| ライトボウガン | ボルボバレット・凶 | 1536 | 土6 | 獣力【土】 (60P 20秒) | 全員の与える土属性ダメージが2倍になるが自分の防御力が下がる |
防具
剣士
| 部位 | 装備名 | 防御 | 耐性込 | 技玉 | スキル1 | スキル2 | |
| 頭 | ボロスヘルム・凶 | 304 | 304 | 土2 | 破壊者手当+100 | ||
| 胴 | ボロスメイル・凶 | 301 | 301 | 土1 | 挑戦者+60 | ||
| 腕 | ボロスアーム・凶 | 314 | 314 | 土2 | 武体還元【小】 | ||
| 腰 | ボロスフォールド・凶 | 310 | 310 | 土2 | 精霊の加護 | ||
| 脚 | ボロスグリーヴ・凶 | 307 | 307 | 土1 | 武技師+7% |
ガンナー
| モンスター/シリーズ | 属性 | 部位 | 装備名 | 防御 | 耐性込 | 技玉 | スキル1 | スキル2 |
| ボルボロス凶暴個体 | 土 | 頭 | ボロスキャップ・凶 | 269 | 269 | 土2 | 破壊者手当+100 | |
| ボルボロス凶暴個体 | 土 | 胴 | ボロスレジスト・凶 | 274 | 274 | 土1 | 挑戦者+60 | |
| ボルボロス凶暴個体 | 土 | 腕 | ボロスガード・凶 | 276 | 276 | 土2 | 武体還元【小】 | |
| ボルボロス凶暴個体 | 土 | 腰 | ボロスコート・凶 | 273 | 273 | 土2 | 精霊の加護 | |
| ボルボロス凶暴個体 | 土 | 脚 | ボロスレギンス・凶 | 273 | 273 | 土1 | 武技師+7% |
スポンサーリンク